240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件资料单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统性 | 自励磁电 | PMG爪极电动机 | PMG爪极直流电机 | PMG开关磁阻三相电机三相电机 |
| 负载整流电压值(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁调节器端电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器日子常数(S) | 0.105 | |
| 耐压登级 | H | |
| 定子绕阻 | 多层同心同德 | |
| 电机转子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统定级 | IP23 | |
| RFI 控制标 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波型失真率 | 满载的电压值起伏率<1.5% ,非直线负载电阻的电压值起伏率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电抑制弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝气流用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率输出功率症状下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂动态数据 | ||
| 心轴抖动 | 因此交流活动发主轴电机组机叶轮均为新动态发展,远远超过BS6861:第22部件第2.5级,为正常运作中的至少产生振动。 | |
| 滚动轴承 | 单联轴器 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大限速 | 2250转/min,维持两min | |
| 滑动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆成品
高性价比原创文章
- 医疗机构、场所抢着用的靜音电站站,这件400KW康明斯靜音箱式柴油机电站设备怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接加工,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音电站焊机,凭任何让土建工程队相继改装? 2026-06-23
- 一款机子,2大频段,重卡app:上柴此款400KW柴油密度发电量发动机组,打碎全球最大电气分界 2026-06-22
- 一款用得上老的带发汽车生产发马达,这台12KW重油带发汽车生产发马达组,字体加粗骨架、F级耐压,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零前提可以枯燥施用,这台12KW静音来发主轴电飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 专科医院、数据信息中央都用到的风能发无刷电汽轮机,这台玉柴风能发无刷电汽轮机,不挑环保,完满满足了各方面苛求场所 2026-06-18
- 轻载领域行业的供电局满意选定 :玉柴600KW柴油发动机发三相异步电热泵机组热泵机组,节油,G3功能,够满足多领域行业使用的 2026-06-17
- 方法重载场景的电力工程的保障,这台玉柴600KW风能发高压电空气能热泵,应急处置自备亦或是采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智脑袋+斯坦福三相交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发三相交流接触器组,矿井油井等载重在日常生活中均在决定 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到领导层写子楼,这台500kW玉柴汽油并网发伺服电冷库机组,率先符合高热、高海拔有等不同极端天气载荷 2026-06-15





